> 壓鑄鋁合金件(jiàn)的冷室壓(yā)鑄機,壓鑄重量從幾克到15公斤
> 年生(shēng)產力:4000T鋁錠
> 機器噸位:160T-1650T
> 機台數量(liàng):19台
> 雙閉環(huán)全實時控製係統和Castpulse監控係(xì)統(tǒng)
> 1T和1.5T中央熔煉爐各1台
立即谘詢噸位 | 台數 | 鑄造麵積(單位:cm²) | 射料量(鋁)(最大)(單位:kg) |
160T | 2 | 170 | 1.9 |
280T | 2 | 310 | 2.5 |
350T | 5 | 353 | 3.0 |
450T | 2 | 474 | 4.8 |
550T | 2 | 601 | 7.2 |
650T | 2 | 737 | 7.7 |
850T | 1 | 955 | 11.2 |
1000T | 1 | 1278 | 17 |
1300T | 1 | 1780 | 26.3 |
1650T | 1 | 2260 | 32.1 |
> 壓鑄鎂合(hé)金的冷室壓(yā)鑄機
> 年生產力:1000T鎂(měi)錠
> 機器噸位:280T-700T
> 機台數量(liàng):6台
立即谘(zī)詢噸位 | 台數 | 最大壓(yā)鑄平麵積 | 料(liào)厚 |
280T | 2 | 150*150㎜2 | 1.2~2.5mm |
400T | 2 | 250*300㎜2 | 2.5~4.0mm |
700T | 2 | 300*400㎜2 | 3.0~6.0mm |
> 壓鑄鋅合金件的熱室壓(yā)鑄(zhù)機,壓鑄重量(liàng)從幾克到(dào)1公斤
> 年生產力:1500T鋅錠
> 機器(qì)噸(dūn)位:18T-200T
> 機台數量:9台
立即(jí)谘詢(xún)噸位 | 台數(shù) | 哥林柱內距(單位:mm) | 射料量(鋅 )(最大)(單位:kg) |
18T | 1 | 271*271 | 0.87 |
88T | 3 | 357*357 | 1.53 |
160T | 2 | 459*459 | 2.86 |
200T | 2 | 510*510 | 3.30 |
400T | 1 |
620*620 |
7.2 |
近年來,汽車工業對鋁合金鑄件提出了越來越高的要求,尤其是其致密性對零件(jiàn)的滲(shèn)漏和力學性能有(yǒu)著重要的影響。那麽如(rú)何提高製造商生產的普通鋁合金壓鑄件的密封性? 【詳情+】